NOMBRE | CANDIDATO | COMUNA | PARTIDO | COALICIÓN | VOTOS | % |
ENRIQUE NEIRA NEIRA | Alcalde | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS | 13316 | 75% |
TAMARA ANTONIETTA CARVAJAL SAGREDO | Alcalde | ANGOL | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA | 4359 | 24% |
AMERICO ARTURO LANTAÑO MUÑOZ | Concejal | ANGOL | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 1901 | 11% |
BERNARDA VALENZUELA ABURTO | Concejal | ANGOL | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 1575 | 9% |
MAXIMILIANO NICOLAS RADONICH RADONICH | Concejal | ANGOL | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 1231 | 7% |
MARGARET IRENE MOLINA GALLEGOS | Concejal | ANGOL | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 1213 | 7% |
SERGIO PAREDES MONTOYA | Concejal | ANGOL | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 1131 | 6% |
RICARDO GUZMAN TORAN | Concejal | ANGOL | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 1023 | 5% |
PATRICIO GUZMAN MUÑOZ | Concejal | ANGOL | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 793 | 4% |
MAURICIO JIMENEZ TRINCADO | Concejal | ANGOL | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 745 | 4% |
BEATRIZ CECILIA SANHUEZA ARAYA | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 622 | 3% |
ALEX CARRASCO RETAMAL | Concejal | ANGOL | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 560 | 3% |
NEMER SILVA LOPEZ | Concejal | ANGOL | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 546 | 3% |
MARCO ORELLANA PARRA | Concejal | ANGOL | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 534 | 3% |
JOAQUIN DE LA FUENTE SMITMANS | Concejal | ANGOL | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 494 | 2% |
ANTONIETA RIADI MORA | Concejal | ANGOL | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 413 | 2% |
MONICA IRENE LEZANO BARRIGA | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 378 | 2% |
JOHN RICHARD ERICES SALAZAR | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 363 | 2% |
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CHAMORRO | Concejal | ANGOL | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 311 | 1% |
CARLOS JIMENEZ MATAMALA | Concejal | ANGOL | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 298 | 1% |
CRISTIAN HERNAN VIDAL ASENJO | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 293 | 1% |
SEBASTIAN RODRIGO BUSTOS SAEZ | Concejal | ANGOL | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 284 | 1% |
ALEX ENRIQUE OLIVARES VEGA | Concejal | ANGOL | PARTIDO EVOLUCION POLITICA | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 255 | 1% |
CECILIA CARRILLO MIRANDA | Concejal | ANGOL | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 238 | 1% |
SANDRA URRA ZAMBRANO | Concejal | ANGOL | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 228 | 1% |
PATRICIO ERICES ERICES | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 220 | 1% |
JUAN DE LA CRUZ SEGURA ORTIZ | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 192 | 1% |
ALEXARDY HARACELY HAUSHEER POBLETE | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 188 | 1% |
VALESKA DEL PILAR ANDRADE IBAÑEZ | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 186 | 1% |
MARIO ANTONIO BARRA MANRIQUEZ | Concejal | ANGOL | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 179 | 1% |
LEONARDO VASQUEZ BUSTOS | Concejal | ANGOL | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 119 | 0% |
ALVARO DAVID SERRANO SERRANO | Concejal | ANGOL | PARTIDO IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 119 | 0% |
LORENA ABIGAIL CARRASCO LONCONADO | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 117 | 0% |
LORENA FABIOLA HENRIQUEZ ZUÑIGA | Concejal | ANGOL | PARTIDO IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 110 | 0% |
MIRIAM RAQUEL DEL CARMEN AVENDAÑO VASQUEZ | Concejal | ANGOL | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 82 | 0% |
RAUL TORO NAVARRETE | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 78 | 0% |
JAIME JAVIER ARRIAGADA ROZAS | Concejal | ANGOL | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 77 | 0% |
JUAN CARLOS REINAO MARILAO | Alcalde | RENAICO | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 3082 | 61% |
CLAUDIO ALBERTO MUSRE CONTRERAS | Alcalde | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS | 1151 | 23% |
SANTIAGO MORALES VELASQUEZ | Alcalde | RENAICO | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 612 | 12% |
EDGARDO SIERRA NEIRA | Alcalde | RENAICO | AMPLITUD | PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 154 | 3% |
PATRICIO BELMAR FUENTES | Concejal | RENAICO | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 451 | 9% |
JEANETTE MUÑOZ ARRIAGADA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 322 | 6% |
CLAUDIO ENRIQUE VITALE OCHOA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 278 | 5% |
FELIPE PINO CUEVAS | Concejal | RENAICO | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 260 | 5% |
YAMILET FONSECA BURDILES | Concejal | RENAICO | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 257 | 5% |
AURELIO TEJOS HARNISCH | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 254 | 5% |
ELCIRA MORALES VELASQUEZ | Concejal | RENAICO | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 243 | 5% |
MARCIA LORENA POLANCO CIFUENTES | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 212 | 4% |
ELIZABETH CECILIA MANRIQUEZ BECERRA | Concejal | RENAICO | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 195 | 4% |
JUAN CARLOS RIVAS MANRIQUEZ | Concejal | RENAICO | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 193 | 4% |
ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 177 | 3% |
ARMANDO NIBALDO OTAROLA URREA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 170 | 3% |
EDITH ELGUETA PAREDES | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 168 | 3% |
NELSON HUGO TRONCOZO RAMOS | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 151 | 3% |
JENNY MIRIAM ULLOA SALAS | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 141 | 2% |
NANCY PUENTES TRONCOSO | Concejal | RENAICO | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 123 | 2% |
JORGE FRIZ PINTO | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 118 | 2% |
RODY ROBLES CARREÑO | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 112 | 2% |
MIGUEL CARRASCO ALARCON | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 85 | 1% |
MARCEL SIXTO CIFUENTES MANQUI | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 81 | 1% |
KATHERINE FLORES ESCALONA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 81 | 1% |
ROBERTO NAVARRO PARDO | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 73 | 1% |
ERWIN EDUARDO SAGREDO GARRIDO | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 71 | 1% |
JOSE MARCELINO SEPULVEDA TORRES | Concejal | RENAICO | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 65 | 1% |
ELADIA HILDA ESPINOZA MARTINEZ | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 64 | 1% |
HECTOR MIGUEL ARANCIBIA HODGES | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 63 | 1% |
PEDRO ADOLFO CARRASCO GUTIERREZ | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 62 | 1% |
ELIER CLAUDIO GONZALEZ CONEJEROS | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 54 | 1% |
SANTIAGO VILLANUEVA PEÑAILILLO | Concejal | RENAICO | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 50 | 1% |
JUAN SALDIAS MUÑOZ | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 44 | 0% |
ERCILIA VELOZO SANDOVAL | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 41 | 0% |
JOSE HIGINIO SAN JUAN SEPULVEDA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 36 | 0% |
WALTER BERNARDO GALLEGOS MUÑOZ | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 31 | 0% |
REBECA VIRGINIA SEPULVEDA CACERES | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 31 | 0% |
PABLO LASTRA GONZALEZ | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 30 | 0% |
ZAIDA DEL TRANSITO VILLALONGA TILLERIA | Concejal | RENAICO | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 18 | 0% |
MANUEL MACAYA RAMIREZ | Alcalde | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5257 | 52% |
CAROLINA LAGOS JOFRE | Alcalde | COLLIPULLI | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS | 1431 | 14% |
EMA VIDAL DIAZ | Alcalde | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1295 | 13% |
IBAR LEIVA QUEVEDO | Alcalde | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1069 | 10% |
VALERIA RAIN CALFIMAN | Alcalde | COLLIPULLI | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA | 872 | 8% |
JOSE ALBERTO HERRERA SALDIAS | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO PROGRESISTA | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 1299 | 13% |
LUIS JAVIER BUSTOS ZAPATA | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 561 | 5% |
ALEJANDRA CECILIA MALIAN COLLIO | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 531 | 5% |
TERESA RINGELE MONTANARES | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 497 | 5% |
VICTOR DIAZ LOPEZ | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO EVOLUCION POLITICA | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 446 | 4% |
JACQUELINE ESTER PONCE VEJAR | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 417 | 4% |
MERY ANNE NAVIA VENEGAS | Concejal | COLLIPULLI | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 392 | 4% |
ANDRES LLANO JARA | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 391 | 4% |
VICTOR MANUEL MACHUCA CONTRERAS | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 380 | 3% |
ROXANA DEL CARMEN ESCOBAR BECKER | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 362 | 3% |
ANGELICA CHAVEZ ZAMBRANO | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 355 | 3% |
PABLO ALEJANDRO PEREIRA PEREIRA | Concejal | COLLIPULLI | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 354 | 3% |
MARIO ALEJANDRO GRANDON CASTRO | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 349 | 3% |
PABLO DIAZ CURINAO | Concejal | COLLIPULLI | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 306 | 3% |
AGUSTIN RIFFO HORMAZABAL | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 216 | 2% |
CARLOS ALBERTO LLANO SUAREZ | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 189 | 1% |
RAUL IVAN CEBALLOS LLANOS | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO EVOLUCION POLITICA | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 187 | 1% |
LUIS TORREJON MOLINA | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO PROGRESISTA | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 176 | 1% |
AMARILLIS DEL CARMEN ARCE MONTANARES | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 175 | 1% |
OMAR MARDONES ANABALON | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO EVOLUCION POLITICA | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 175 | 1% |
DIEGO CASANUEVA ACUÑA | Concejal | COLLIPULLI | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 150 | 1% |
ZULEMA LEIVA PERLOZ | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO PROGRESISTA | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 149 | 1% |
JUAN REMIGIO MONTOYA DURAN | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO PROGRESISTA | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 148 | 1% |
PATRICIA MOLINA MARTINEZ | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 146 | 1% |
ZENAIDA DEL CARMEN MUÑOZ ORTIZ | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 142 | 1% |
MAGALY TRAIPE CISTERNAS | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 140 | 1% |
JUAN REYNOLDS BARRIENTOS | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 132 | 1% |
EULOGIO JARAMILLO BENAVENTE | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 114 | 1% |
LUIS ALFREDO LIZAMA RIVERA | Concejal | COLLIPULLI | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 95 | 0% |
FABIAN ANDRES MENESES VASQUEZ | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 81 | 0% |
MARIA ANGELICA RIQUELME MIERES | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 75 | 0% |
MANUEL OSVALDO FUENTEALBA GUTIERREZ | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 73 | 0% |
IVON VILLAGRAN MORALES | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 71 | 0% |
NATALIA ALARCON CIFUENTES | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 61 | 0% |
CARINA ISABEL ZUÑIGA MARCHANT | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO PROGRESISTA | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 56 | 0% |
DAMARIS LIVANES VILLEGAS CARRASCO | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 55 | 0% |
MARCELA DEL CARMEN AEDO SANDOVAL | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 48 | 0% |
JOSE MARIO VASQUEZ VIDAL | Concejal | COLLIPULLI | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 47 | 0% |
LUCIA BALBOA CASTILLO | Concejal | COLLIPULLI | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 20 | 0% |
GILBERTO NIBALDO ALEGRIA ALEGRIA | Alcalde | LONQUIMAY | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA | 2303 | 38% |
GUIDO BARRIA OYARZUN | Alcalde | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS | 1789 | 29% |
JUAN FUENTES CID | Alcalde | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1003 | 16% |
EVARISTO CURICAL ÑANCO | Alcalde | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 710 | 11% |
MAURICIO ENRIQUE ALARCON VIDAL | Alcalde | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 249 | 4% |
PATRICIO JAVIER LAGOS COFRE | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 512 | 8% |
JUAN ALBERTO HUAIQUILLAN CAYUL | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 346 | 5% |
VICTOR SOTO MARIN | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 344 | 5% |
PEDRO MELLA TAPIA | Concejal | LONQUIMAY | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 286 | 4% |
CARMEN MARGARITA ÑANCO ROZAS | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 285 | 4% |
SERGIO ORLANDO MORENO MEDINA | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 268 | 4% |
GASTON SILVIO CALLUQUEO CARRILLO | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 265 | 4% |
ALFREDO ALBORNOZ PARRA | Concejal | LONQUIMAY | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 261 | 4% |
CARLOS ALBERTO TOLEDO MUÑOZ | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 223 | 3% |
JUAN CARLOS DOMIHUAL CAÑUMIR | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 222 | 3% |
GLADYS SAAVEDRA LEIVA | Concejal | LONQUIMAY | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 219 | 3% |
MARCELO ROLANDO CAMARGO MORALES | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 198 | 3% |
PABLO LEONARDO CURICAL CURICAL | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 151 | 2% |
DANIEL LEMUNAO NAHUELCHEO | Concejal | LONQUIMAY | WALLMAPUWEN | PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 142 | 2% |
JOSE HERNAN SALAS BASCUR | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 141 | 2% |
PIA RIVAS BRICEÑO | Concejal | LONQUIMAY | RENOVACION NACIONAL | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 140 | 2% |
IVAN CAYUQUEO MORA | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 139 | 2% |
FERNANDO RIQUELME CANDIA | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 138 | 2% |
JUAN CURICAL ÑANCO | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 126 | 2% |
YEANNIE CECILIA ACKERMANN FERNANDEZ | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 121 | 2% |
MARLENE SEGUEL CANDIA | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 117 | 1% |
BERNARDITA ZURITA CONTRERAS | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO EVOLUCION POLITICA | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 117 | 1% |
DAGOBERTO ENRIQUE URIBE CHANDIA | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 116 | 1% |
LUCIANO HUILIPAN HUENCHUNAO | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 112 | 1% |
GILBERTO BENAVIDES BENITEZ | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 109 | 1% |
ERWIN HUAIQUILLAN TORRES | Concejal | LONQUIMAY | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 105 | 1% |
SERGIO RODRIGO SILVA PROVOSTE | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 103 | 1% |
JOSE NEMESIO ARROYO ROJAS | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 102 | 1% |
ENRIQUE PANITRUL ROZAS | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE | PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 86 | 1% |
ALBERTO ROZAS HUENCHUNAO | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 79 | 1% |
ANDRES PAILLA ÑANCO | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 73 | 1% |
ROBERTO CACERES CATALAN | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 57 | 0% |
ELIAS MELIÑIR DUMIHUAL | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 47 | 0% |
CIPRIANO CAÑUMIR TORRES | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 47 | 0% |
JORGE CURICAL MARILLAN | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 46 | 0% |
RENATO NAHUELCURA MILLAQUEO | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 19 | 0% |
ELIAS MILLALEN QUIROGA | Concejal | LONQUIMAY | INDEPENDIENTE | PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 16 | 0% |
RODRIGO CANDIA CARES | Concejal | LONQUIMAY | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 12 | 0% |
JORGE ROLANDO SAQUEL ALBARRAN | Alcalde | CURACAUTIN | INDEPENDIENTE | PACTO NUEVA MAYORIA | 5425 | 84% |
ROBERTO CARLOS QUINTANA BURGOS | Alcalde | CURACAUTIN | INDEPENDIENTE | PACTO CHILE VAMOS | 660 | 10% |
JULIA CAMPOS MOLINA | Alcalde | CURACAUTIN | INDEPENDIENTE | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 334 | 5% |
CARLOS CRISOSTOMO GATICA | Concejal | CURACAUTIN | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 781 | 12% |
PATRICIO ABARZUA SAAVEDRA | Concejal | CURACAUTIN | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 745 | 11% |
